ПРАЙС ЛИСТ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР Скачать
Прайс-лист на рассаду овощных культур
на весну - осень 2018 года.
№ | Наименование | Кассета, ячеек |
Цена, 1 шт. |
|
1 | Капуста | F1 Пандион - ранняя | 10 | 25,00 |
F1 Атрия - засолочная | ||||
F1 Аммон - хранение | ||||
F1 Фридом - цветная среднеранняя | ||||
2 | Огурец | F1 Кураж | 6 | 30,00 |
3 | Перец | F1 Эривань - среднеспелый (зеленый/красный) | 10 | 35,00 |
F1 Фигаро - среднеранний куб (зеленый/красный) | ||||
F1 Харакири - острый | ||||
4 | Баклажан | F1 Багира - раннеспелый, овальной формы | 6 | 35,00 |
F1 Мирвал - скороспелый, форма удлиненный цилиндр | ||||
5 |
Томат крупно- и среднеплодный |
F1 Ивановец - раннеспелый, 140-180 г | 6 | 35,00 |
F1 Митридат - среднеранний, 160-180 г | ||||
F1 Портос - среднепоздний, 220-260 г | ||||
F1 Starbuck - среднеранний, 240-260 г | ||||
Томат черри | F1 Фаворита - красный, 20-25 г | 6 | 50,00 | |
F1 Саппоро - красный, 20-25 г | ||||
F1 Бон-Бон - красный, 20-25 г | ||||
Томат коктейльный |
F1 Мопс - красный, 35-45 г | 6 | 50,00 | |
F1 Калибр 7,62 - красный, 35-50 г | ||||
F1 Виагра - черный, 70-90 г | ||||
Томат сливовидный | F1 Лезгинка - красный, 130-150 г | 6 | 35,00 | |
Томат розовоплодный | F1 Томимару Мучо - розовый биф, 180-220 г | 6 | 35,00 | |
F1 Ролекс - розовый, 200-240 г |